Aina ya s/sh mbili-studio kubwa mtiririko wa mtiririko na pampu ya centrifugal ya mifereji ya maji
S, SH Single -grade Dual -Suction Pampu ya moyo ni nishati mpya inayookoa usawa wa kati, ambayo hutumiwa kusafirisha vinywaji vingine sawa na maji au mali ya kemikali inayofanana na maji. Kulingana na mahitaji ya mtumiaji, inaweza kutumika kwa kubadilisha muundo wa pampu na nyenzo kusafirisha mchanga wa aina nyingi au maji au nyenzo. Aina anuwai za vinywaji vyenye kutu, safu hii ya pampu zinafaa kwa viwanda, migodi, miji, mifereji ya maji, vituo vya nguvu, umwagiliaji wa shamba na miradi mbali mbali ya uhifadhi wa maji.
Aina ya s/sh mbili-studio kubwa mtiririko wa mtiririko na mifereji ya maji centrifugal Tabia:
1. Kuingiza mara mbili, mtiririko mkubwa na ufanisi mkubwa.
2. Kuokoa nishati, anuwai ya matumizi, maisha marefu.
3. Utunzaji rahisi, hakuna haja ya kutenganisha kuingiza maji, barabara za bomba na motors.
4. Ufungaji wa mitambo uliochaguliwa na kujaza ni muhuri na lubrication ya baridi ni mzunguko wa ndani.
Aina ya s/sh mbili-studio kubwa ya mtiririko wa mtiririko na matumizi ya pampu ya mifereji ya maji ya centrifugal
S, SH moja -stage Dual -absorbing centrifugal pampu zinafaa kwa viwanda, migodi, miji, mifereji ya maji, vituo vya nguvu, umwagiliaji wa shamba na miradi mbali mbali ya uhifadhi wa maji.
Aina ya S/SH Ufundi wa Umwagiliaji Kubwa na Umwagiliaji wa Centrifugal Pampu ya Ufundi:
Mfano | Uwezo (m3/h) | Kichwa (M) | Kasi (r/min) | Nguvu (kW) | Ufanisi (%) | NPSH (M) | |
Nguvu ya shimoni | Nguvu ya gari | ||||||
150s-78 | 160 | 78 | 2950 | 45 | 55 | 75.5 | 3.7 |
150s-78a | 144 | 62 | 2950 | 33.4 | 45 | 72.6 | 3.7 |
150s-50 | 160 | 50 | 2950 | 27.3 | 37 | 80.4 | 3.9 |
150s-50a | 144 | 40 | 2950 | 20.0 | 30 | 75.5 | 3.9 |
150s-50b | 133 | 36 | 2950 | 18.0 | 22 | 72.5 | 3.9 |
200S-95 | 280 | 95 | 2950 | 91.4 | 132 | 79.2 | 5.3 |
200S-95A | 270 | 85 | 2950 | 83.3 | 110 | 75 | 5.3 |
200S-95B | 260 | 75 | 2950 | 73.8 | 90 | 72 | 5.3 |
200S-63 | 280 | 63 | 2950 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 |
200S-63A | 270 | 46 | 2950 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 |
200S-42 | 280 | 42 | 2950 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 |
200S-42A | 270 | 36 | 2950 | 33.1 | 37 | 80 | 6 |
250s-65 | 485 | 65 | 1450 | 109.2 | 132 | 78.6 | 3.1 |
250s-65a | 420 | 48 | 1450 | 88.5 | 90 | 77.7 | 3.1 |
2520s-39 | 485 | 39 | 1450 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 |
250s-39a | 468 | 30 | 1450 | 48.4 | 55 | 79 | 3.2 |
250s-24 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 |
250s-24a | 414 | 20 | 1450 | 27.2 | 37 | 83.3 | 3.5 |
250s-14 | 485 | 14 | 1450 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 |
250s-14a | 432 | 11 | 1450 | 15.2 | 18.5 | 82.7 | 3.8 |
300s-90 | 790 | 90 | 1450 | 243 | 320 | 79.6 | 4.2 |
300s-90a | 756 | 78 | 1450 | 216.4 | 280 | 74.2 | 4.2 |
300s-90b | 720 | 67 | 1450 | 180 | 220 | 73 | 4.2 |
300s-58 | 790 | 58 | 1450 | 147.9 | 200 | 84.2 | 4.4 |
300s-58a | 720 | 49 | 1450 | 118.0 | 160 | 82.5 | 4.4 |
300s-58b | 684 | 43 | 1450 | 100 | 132 | 80 | 4.4 |
300s-32 | 790 | 32 | 1450 | 79 | 90 | 86.8 | 4.6 |
300s-32a | 720 | 26 | 1450 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 |
300s-19 | 790 | 19 | 1450 | 47.1 | 55 | 86.8 | 5.2 |
300s-19a | 720 | 16 | 1450 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 |
300s-12 | 790 | 12 | 1450 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 |
300s-12a | 684 | 10 | 1450 | 23.9 | 30 | 78.4 | 5.5 |
350s-125 | 1260 | 125 | 1450 | 533 | 680 | 80.5 | 5.4 |
350s-125a | 1181 | 112 | 1450 | 461 | 570 | 78.2 | 5.4 |
350s-125b | 1098 | 96 | 1450 | 373 | 500 | 77 | 5.4 |
350s-75 | 1260 | 75 | 1450 | 303 | 360 | 85.2 | 5.8 |
350S-75A | 1170 | 65 | 1450 | 244.4 | 280 | 84.2 | 5.8 |
350s-75b | 1080 | 55 | 1450 | 196.3 | 220 | 82.4 | 5.8 |
350s-44 | 1260 | 44 | 1450 | 172.5 | 220 | 87.5 | 6.3 |
350s-44a | 1116 | 36 | 1450 | 129.5 | 160 | 84.5 | 6.3 |
350s-26 | 1260 | 26 | 1450 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 |
350s-26a | 1116 | 21 | 1450 | 76.9 | 90 | 83.4 | 6.7 |
350s-16 | 1260 | 16 | 1450 | 64.4 | 75 | 85.4 | 7.1 |
350s-16a | 1044 | 13 | 1450 | 47 | 55 | 78.3 | 7.1 |
500s-98 | 2020 | 98 | 970 | 678.1 | 800 | 79.5 | 4.1 |
500s-98a | 1872 | 83 | 970 | 539 | 630 | 78.5 | 4.1 |
500s-98b | 1746 | 74 | 970 | 450.1 | 560 | 78.7 | 4.1 |
500s-59 | 2020 | 59 | 970 | 388.2 | 450 | 83.6 | 4.5 |
500S-59A | 1872 | 49 | 970 | 332.32 | 400 | 75.6 | 4.5 |
500s-59b | 1746 | 40 | 970 | 255.8 | 315 | 74 | 4.5 |
500s-35 | 2020 | 35 | 970 | 218.2 | 280 | 83.6 | 4.8 |
500s-35a | 1746 | 27 | 970 | 150.6 | 220 | 75.6 | 4.8 |
500s-22 | 2020 | 22 | 970 | 143.6 | 185 | 74 | 5.2 |
500S-22A | 1746 | 17 | 970 | 100.6 | 132 | 88.2 | 5.2 |
500s-13 | 2020 | 13 | 970 | 85.7 | 110 | 85.2 | 5.7 |
600s-75 | 3170 | 75 | 970 | 736 | 900 | 88 | 6 |
600s-75a | 2920 | 65 | 970 | 600.2 | 710 | 89 | 6 |
600s-47 | 3170 | 47 | 970 | 456 | 560 | 87 | 6.5 |
600s-32 | 3170 | 32 | 970 | 310.4 | 355 | 83.4 | 7 |
600s-32a | 2850 | 26 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
600s-32b | 2620 | 22 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
600s-22 | 3170 | 22 | 970 | 215.8 | 250 | 84.2 | 7
|
Karibu kwenye Wasiliana na Rush Bomba, kikundi chetu kitakusaidia kuchagua mfano wa pampu sahihi.
Email: rita@ruitepump.com
WhatsApp/WeChat: +8619933139867
TH iliyowekwa ndani, usawa, vifaa vya pampu ya centrifugal:
Nambari ya nyenzo | Maelezo ya nyenzo | Vipengele vya maombi |
A05 | 23% -30% cr nyeupe chuma | Impeller, mjengo, msafirishaji, pete ya kufukuza, sanduku la vitu, koo, kuingiza sahani ya sahani |
A07 | 14% -18% cr nyeupe chuma | Impeller, mjengo |
A49 | 27% -29% cr chini ya kaboni nyeupe | Impeller, mjengo |
A33 | 33% CR Erosions & Corrosion Resistance White Iron | Impeller, mjengo |
R55 | Mpira wa Asili | Impeller, mjengo |
R33 | Mpira wa Asili | Impeller, mjengo |
R26 | Mpira wa Asili | Impeller, mjengo |
R08 | Mpira wa Asili | Impeller, mjengo |
U01 | Polyurethane | Impeller, mjengo |
G01 | Chuma kijivu | Sahani ya sura, sahani ya kifuniko, msafirishaji, pete ya kufukuza, kuzaa nyumba, msingi |
D21 | Ductile Iron | Sahani ya sura, sahani ya kifuniko, nyumba ya kuzaa, msingi |
E05 | Chuma cha kaboni | Shimoni |
C21 | Chuma cha pua, 4CR13 | Sleeve ya shimoni, pete ya taa, kizuizi cha taa, pete ya shingo, gland bolt |
C22 | Chuma cha pua, 304ss | Sleeve ya shimoni, pete ya taa, kizuizi cha taa, pete ya shingo, gland bolt |
C23 | Chuma cha pua, 316ss | Sleeve ya shimoni, pete ya taa, kizuizi cha taa, pete ya shingo, gland bolt |
S21 | Mpira wa butyl | Pete za pamoja, mihuri ya pamoja |
S01 | Mpira wa EPDM | Pete za pamoja, mihuri ya pamoja |
S10 | Nitrile | Pete za pamoja, mihuri ya pamoja |
S31 | Hypalon | Impeller, mjengo, pete ya kufukuza, kufukuza, pete za pamoja, mihuri ya pamoja |
S44/K S42 | Neoprene | Impeller, mjengo, pete za pamoja, mihuri ya pamoja |
S50 | Viton | Pete za pamoja, mihuri ya pamoja |